Интеграция, API и автоматизация
Администрирование CMS 1С-Битрикс
Медицина, фармацевтика и семейные товары
#1371Период: 2026
2,75 ч
Открытый реестр и детализация выполненных работ по сопровождению, интеграции 1С/CRM, развитию инфраструктуры и устранению ошибок для веб-проектов на 1С-Битрикс.
| № | Наименование задачи | Заказчик | Сайт | Тип задачи | Часы | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | Администрирование CMS 1С-Битрикс Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Интеграция, API и автоматизация | 2,75 ч | 2026 |
| 1370 | Интеграция с 1С и обмен данными Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Интеграция, API и автоматизация | 3,75 ч | 2026 |
| 1369 | SEO-оптимизация и мета-теги Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | SEO, контент и аналитика | 5 ч | 2026 |
| 1368 | Исправление ошибок и багфикс Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Работа с корректировками и модернизацией | 6,25 ч | 2026 |
| 1367 | Адаптивная верстка и UI-компоненты Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Дизайн и верстка | 7,5 ч | 2026 |
| 1336 | Адаптивная верстка и UI-компоненты Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gpnof.ru | Дизайн и верстка | 96,45 ч | 2025 - 2026 |
| 1110 | Серверное администрирование, SSL и хостинг Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Администрирование, сервер и безопасность | 124,22 ч | 2023 - 2026 |
| 1016 | Доработка каталога и интернет-магазина Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Интеграция, API и автоматизация | 411,98 ч | 2022 - 2026 |
| 1015 | Интеграция по api и парсинг данных Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Интеграция, API и автоматизация | 723,77 ч | 2022 - 2026 |
| 939 | Корректировки и исправления Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gpnof.ru | Работа с корректировками и модернизацией | 8,78 ч | 2021 - 2026 |
| 938 | Работа с внешним видом и корректировки Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Интеграция, API и автоматизация | 51,2 ч | 2021 - 2026 |
| 937 | Исправление ошибок и багфикс Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Работа с корректировками и модернизацией | 206,32 ч | 2021 - 2026 |
| 936 | Адаптивная верстка и UI-компоненты Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Дизайн и верстка | 919,45 ч | 2021 - 2026 |
| 640 | Работа с веб-формами Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Интеграция, API и автоматизация | 169,22 ч | 2018 - 2026 |
| 639 | Корректировки и исправления Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Работа с корректировками и модернизацией | 4 021,62 ч | 2018 - 2026 |
| 830 | Интеграции и выгрузки в xml Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gosapteka.ru | Интеграция, API и автоматизация | 62,52 ч | 2020 - 2024 |
| 135 | Корректировки и исправления Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gpnof.ru | Работа с корректировками и модернизацией | 382,18 ч | 2014 - 2024 |
| 275 | Работа с веб-формами Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gpnof.ru | Интеграция, API и автоматизация | 19,05 ч | 2015 - 2022 |
| 844 | Адаптивная верстка и UI-компоненты Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gpnof.ru | Дизайн и верстка | 1,05 ч | 2021 |
| 804 | Корректировки и исправления Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gpnof.ru | Работа с корректировками и модернизацией | 6,67 ч | 2020 |
| 235 | Интеграция по api и парсинг данных Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gpnof.ru | Интеграция, API и автоматизация | 4,72 ч | 2015 |
| 116 | Доработка каталога и интернет-магазина Медицина, фармацевтика и семейные товары | ГП НОФ | gpnof.ru | Интеграция, API и автоматизация | 11,2 ч | 2014 - 2015 |
| 1385 | Серверное администрирование, SSL и хостинг Промышленность, оборудование и энергетика | ЗАО ТЕКО | shop.teko.biz | Администрирование, сервер и безопасность | 1,93 ч | 2026 |
| 1384 | Подключение и настройка онлайн-оплаты Промышленность, оборудование и энергетика | ЗАО ТЕКО | shop.teko.biz | Интеграция, API и автоматизация | 1,95 ч | 2026 |
| 1383 | Доработка каталога и интернет-магазина Промышленность, оборудование и энергетика | ЗАО ТЕКО | shop.teko.biz | Интеграция, API и автоматизация | 3,77 ч | 2026 |
| 1382 | SEO-оптимизация и мета-теги Промышленность, оборудование и энергетика | ЗАО ТЕКО | shop.teko.biz | SEO, контент и аналитика | 8,82 ч | 2026 |
| 1381 | Интеграция с 1С и обмен данными Промышленность, оборудование и энергетика | ЗАО ТЕКО | shop.teko.biz | Интеграция, API и автоматизация | 15,07 ч | 2026 |
| 1380 | Исправление ошибок и багфикс Промышленность, оборудование и энергетика | ЗАО ТЕКО | shop.teko.biz | Работа с корректировками и модернизацией | 18,25 ч | 2026 |
| 776 | Корректировки и исправления Промышленность, оборудование и энергетика | ЗАО ТЕКО | shop.teko.biz | Работа с корректировками и модернизацией | 320,9 ч | 2019 - 2026 |
| 1296 | Корректировки и исправления Промышленность, оборудование и энергетика | ЗАО ТЕКО | evit.ru | Работа с корректировками и модернизацией | 0,33 ч | 2025 |
Прозрачная оценка каждого спринта, фиксированные этапы и прогнозируемые сроки вывода продукта (MVP) на рынок.